Module 06 · Promotions & Product History · 06D
Price History Archive
Can we reconcile today with the legacy tracker?
Try this
- 1Import the bundled legacy tracker (Mar 2025 →)
- 2Open the flagged discrepancy
- Expected: Rows import append-only; one discrepancy explained as manual transcription error.
Append-only dated snapshots
Compare two weeks
vsAED
| Midnight Peony Fine Fragrance Mist 236ml | 89 | 89 | 0.00 |
| Amber Fig Fine Fragrance Mist 250ml | 88 | 87 | -1.00 |
| Sea Salt Neroli Fine Fragrance Mist 250ml | 80 | 79 | -1.00 |
| Velvet Oud Fine Fragrance Mist 236ml | 93 | 90 | -3.00 |
| Pink Guava Fine Fragrance Mist 236ml | 92 | 95 | 3.00 |
| White Jasmine Fine Fragrance Mist 236ml | 101 | 101 | 0.00 |
| Vanilla Cashmere Fine Fragrance Mist 250ml | 83 | 82 | -1.00 |
| Citrus Rain Fine Fragrance Mist 236ml | 87 | 85 | -2.00 |
| Cedar Smoke Fine Fragrance Mist 250ml | 88 | 86 | -2.00 |
| Mango Tango Fine Fragrance Mist 250ml | 90 | 94 | 4.00 |
| Rose Saffron Fine Fragrance Mist 250ml | 86 | 88 | 2.00 |
| Coconut Breeze Fine Fragrance Mist 236ml | 79 | 76 | -3.00 |
| Velvet Orchard Peony Blush Body Mist 250ml | 99 | 99 | 0.00 |
| Velvet Orchard Amber Fig Fine Fragrance Mist 236ml | 81 | 83 | 2.00 |
| Velvet Orchard Sea Salt Neroli Fine Fragrance Mist 236ml | 88 | 88 | 0.00 |
| Velvet Orchard Velvet Oud Fine Fragrance Mist 250ml | 87 | 87 | 0.00 |
| Velvet Orchard Pink Guava Fine Fragrance Mist 250ml | 81 | 81 | 0.00 |
| Velvet Orchard White Jasmine Fine Fragrance Mist 250ml | 91 | 89 | -2.00 |
| Velvet Orchard Vanilla Cashmere Fine Fragrance Mist 236ml | 89 | 86 | -3.00 |
| Velvet Orchard Citrus Rain Fine Fragrance Mist 250ml | 73 | 77 | 4.00 |
| Velvet Orchard Cedar Smoke Fine Fragrance Mist 250ml | 71 | 71 | 0.00 |
| Velvet Orchard Mango Tango Fine Fragrance Mist 250ml | 92 | 88 | -4.00 |
| Velvet Orchard Rose Saffron Fine Fragrance Mist 250ml | 82 | 82 | 0.00 |
| Velvet Orchard Coconut Breeze Fine Fragrance Mist 250ml | 70 | 70 | 0.00 |
| Lumière Botanica Midnight Peony Fine Fragrance Mist 236ml | 87 | 85 | -2.00 |
| Lumière Botanica Amber Fig Fine Fragrance Mist 250ml | 106 | 105 | -1.00 |
| Lumière Botanica Sea Salt Neroli Fine Fragrance Mist 250ml | 91 | 92 | 1.00 |
| Lumière Botanica Velvet Oud Fine Fragrance Mist 236ml | 91 | 90 | -1.00 |
| Lumière Botanica Pink Guava Fine Fragrance Mist 250ml | 100 | 101 | 1.00 |
| Lumière Botanica White Jasmine Fine Fragrance Mist 250ml | 108 | 109 | 1.00 |
Item price trail · AUR-MIST-01 vs velvet:mist:0 (weekly) + legacy monthly
History
Legacy monthly tracker migration · from March 2025 (fictional)
Not imported
Import appends rows with version tags; nothing existing is overwritten.
Source coverage context: legacy tracker covered 1 rival × 6 SKUs monthly; PricePulse covers 6 rivals × 72 SKUs weekly.